Die atemberaubenden Tiefen der Meere und Seen werden im Urlaub besonders gerne erforscht. Für Abenteuerlustige Urlauber gehört vor allem das Schnorcheln zu den aufregendsten und beliebtesten Aktivitöten.
Doch wo liegen die beliebtesten Schnorchelspots Europas?
BeyondSurfing hat über 1.804 Schnorchelregionen in ganz Europa anhand der Anzahl an Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Schnorchelspots Europas. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Schnorcheltrips.
Die 11 beliebtesten Schnorchelspots Europas:
Stand: 23.05.2024, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Liste der Top 100 beliebtesten Schnorchelspots Europas:
Schnorchelspot | Land | Suchvolumen |
---|---|---|
Kreta | Griechenland | 2.600 |
Sardinien | Italien | 2.000 |
Fuerteventura | Spanien | 1.760 |
Teneriffa | Spanien | 1.760 |
Madeira | Portugal | 1.440 |
Mallorca | Spanien | 1.360 |
Korsika | Frankreich | 1.180 |
Korfu | Griechenland | 960 |
Malta | Malta | 960 |
Azoren | Portugal | 780 |
Lanzarote | Spanien | 780 |
Sizilien | Italien | 780 |
Elba | Italien | 640 |
Gran Canaria | Spanien | 580 |
Chalkidiki | Griechenland | 520 |
Algarve | Portugal | 520 |
Ibiza | Spanien | 420 |
Zakynthos | Griechenland | 420 |
Kanaren | Spanien | 420 |
Istrien | Kroatien | 340 |
Menorca | Spanien | 340 |
Gardasee | Italien | 280 |
Formentera | Spanien | 280 |
Martinique | Frankreich | 220 |
Zadar | Kroatien | 220 |
Pula | Kroatien | 220 |
Barcelona | Spanien | 220 |
Andalusien | Spanien | 180 |
Porec | Kroatien | 140 |
Rovinj | Kroatien | 140 |
Côte d’Azur | Frankreich | 110 |
Toskana | Italien | 110 |
Medas Inseln | Spanien | 100 |
Costa Brava | Spanien | 100 |
La Gomera | Spanien | 100 |
Santorini | Griechenland | 100 |
Gozo | Malta | 100 |
Dubrovnik | Kroatien | 100 |
Kap Kamenjak | Kroatien | 80 |
Ligurien | Italien | 80 |
Mykonos | Griechenland | 80 |
Lissabon | Portugal | 80 |
Bretagne | Frankreich | 70 |
Nizza | Frankreich | 70 |
Spilt | Kroatien | 70 |
Makarska | Kroatien | 60 |
Kefalonia | Griechenland | 60 |
Apulien | Italien | 60 |
Palau | Italien | 60 |
Bodensee | Deutschland | 60 |
Umag | Kroatien | 60 |
Lefkada | Griechenland | 60 |
Medulin | Kroatien | 60 |
Albufeira | Portugal | 60 |
Peloponnes | Griechenland | 50 |
Amalfiküste | Italien | 50 |
Genua | Italien | 50 |
Portofino | Italien | 50 |
Cinque Terre | Italien | 40 |
Kalabrien | Italien | 40 |
Lagos | Portugal | 40 |
Valencia | Spanien | 40 |
Palermo | Italien | 40 |
Rabac | Kroatien | 40 | Naxos | Griechenland | 30 |
Ustica | Italien | 30 |
Dugi Otok | Kroatien | 30 |
Bibione | Italien | 30 |
Venedig | Italien | 30 |
Brijuni | Kroatien | 30 |
Faro | Portugal | 30 |
Costa del Sol | Spanien | 30 |
Skiathos | Griechenland | 30 |
Capri | Italien | 30 |
Vrsar | Kroatien | 30 |
Ksamil | Albanien | 30 |
Thessaloniki | Griechenland | 30 |
Paros | Griechenland | 20 |
Lloret de Mar | Spanien | 20 |
Goldstrand | Bulgarien | 20 |
Sonnenstrand | Bulgarien | 20 |
Rügen | Deutschland | 20 |
Antibes | Frankreich | 20 |
Cannes | Frankreich | 20 |
Normandie | Frankreich | 20 |
Athen | Griechenland | 20 |
Alghero | Italien | 20 |
Caorle | Italien | 20 |
Capo Vaticano | Italien | 20 |
Catania | Italien | 20 |
Finale Ligure | Italien | 20 |
Mongelia | Italien | 20 |
Biograd na Moru | Kroatien | 20 |
Crikvenica | Kroatien | 20 |
Dalmatien | Kroatien | 20 |
Funtana | Kroatien | 20 |
Insel Krk | Kroatien | 20 |
Insel Rab | Kroatien | 20 |
Kvarner Bucht | Kroatien | 20 |
Novigrad | Kroatien | 20 |
Opatija | Kroatien | 20 |
Top 5 der beliebtesten Länder zum Schnorcheln:
Land | Suchvolumen |
---|---|
Kroatien | 1.200 |
Griechenland | 580 |
Malta | 400 |
Italien | 260 |
Portugal | 250 |
Kommentar schreiben