Der Winter steht vor der Tür und die Vorfreude auf eine zauberhafte Jahreszeit voller Schnee, Glühwein und gemütlichen Abenden vor dem Kamin beginnt. Immer mehr Urlauber entdecken die Faszination eines Winterurlaubs für sich.
Doch wohin reisen im Winter?
Wir haben über 7.495 der beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub auf ihre Beliebheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub in Europa. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Ski– oder Winterurlaubs für diese Jahreszeit.
Ebenfalls interessant: Wie viele Skiunfälle gibt es jährlich?
Die Top 11 beliebtesten Reiseziele für Winterurlaub
Stand: 12.10.2023, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar.
Top 5 der beliebtesten Länder von Winterurlaubern in Europa
# | Urlaubsland | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5.800 | |
2 | Österreich | 3.490 | |
3 | Finnland | 3.200 | |
4 | Tschechien | 2.600 | |
5 | Norwegen | 2.000 | |
Stand: 12.10.2023, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
In welchen Bundesländern ist Winterurlaub in Deutschland am beliebtesten?
Wir haben die deutschen Bundesländer nach Google-Suchvolumen ausgewertet. Hier das Ergebnis:
# | Bundesland | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 1.140 | |
2 | Sachsen | 340 | |
3 | Thüringen | 280 | |
4 | Nordrhein-Westfalen | 140 | |
5 | Baden-Württemberg | 90 | |
6 | Hessen | 70 | |
7 | Berlin | 50 | |
8 | Brandenburg | 40 | |
9 | Niedersachsen | 40 | |
10 | Mecklenburg-Vorpommern | 20 | |
11 | Rheinland-Pfalz | 20 | |
12 | Hamburg | 10 | |
13 | Saarland | 10 | |
14 | Sachsen-Anhalt | 10 | |
15 | Schleswig-Holstein | 10 | |
16 | Bremen | 0 | |
Stand: 12.10.2023, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
Liste der Top 100 beliebtesten Urlaubsziele von Winterurlaubern
# | Urlaubsregion | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Lappland | Finnland | 3.800 |
2 | Harz | Deutschland | 3.200 |
3 | Schwarzwald | Deutschland | 1.760 |
4 | Erzgebirge | Deutschland | 1.440 |
5 | Allgäu | Deutschland | 1.180 |
6 | Bayerischer Wald | Deutschland | 960 |
7 | Südtirol | Italien | 960 |
8 | Ostsee | Deutschland | 780 |
9 | Tirol | Österreich | 780 |
10 | Sauerland | Deutschland | 520 |
11 | Zillertal | Österreich | 420 |
12 | Hütten | Österreich | 340 |
13 | Sachsen | Deutschland | 340 |
14 | Zakopane | Polen | 340 |
15 | Riesengebirge | Polen | 280 |
16 | Salzburger Land | Österreich | 280 |
17 | Thüringen | Deutschland | 280 |
18 | Achensee | Österreich | 220 |
19 | Eifel | Deutschland | 220 |
20 | Fichtelgebirge | Deutschland | 220 |
21 | Sächsische Schweiz | Deutschland | 220 |
22 | Salzburg | Österreich | 220 |
23 | Wilder Kaiser | Österreich | 220 |
24 | Fichtelberg | Deutschland | 180 |
25 | Kanaren | Spanien | 180 |
26 | Prag | Tschechien | 180 |
27 | Rügen | Deutschland | 180 |
28 | Sölden | Österreich | 180 |
29 | Obersdorf | Österreich | 150 |
30 | Ischgl | Össterreich | 140 |
31 | Kleinwalsertal | Österreich | 140 |
32 | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 140 |
33 | Rhön | Deutschland | 140 |
34 | Sylt | Deutschland | 140 |
35 | Tannheimer Tal | Österreich | 140 |
36 | Feldberg | Deutschland | 100 |
37 | Flachau | Österreich | 100 |
38 | Gran Canaria | Spanien | 100 |
39 | Hohe Tatra | Slowakei | 100 |
40 | Innsbruck | Österreich | 100 |
41 | Kärnten | Österreich | 100 |
42 | Kitzbühel | Österreich | 100 |
43 | Stubaital | Österreich | 100 |
44 | Wien | Österreich | 100 |
45 | Zell am See | Österreich | 100 |
46 | Baden-Württemberg | Deutschland | 90 |
47 | Amsterdam | Niederlande | 80 |
48 | Bodensee | Deutschland | 80 |
49 | Elmau | Österreich | 80 |
50 | Filzmoos | Österreich | 80 |
51 | Gardasee | Italien | 80 |
52 | Leogang | Österreich | 80 |
53 | Mayrhofen | Österreich | 80 |
54 | Montafon | Österreich | 80 |
55 | Obertauern | Österreich | 80 |
56 | Ötztal | Österreich | 80 |
57 | Teneriffa | Spanien | 80 |
58 | Usedom | Deutschland | 80 |
59 | Vorarlberg | Österreich | 80 |
60 | Willingen | Deutschland | 80 |
61 | Zugspitze | Deutschland | 80 |
62 | Hessen | Deutschland | 70 |
63 | Strand | Norwegen | 70 |
64 | Bregenzerwald | Österreich | 60 |
65 | Kreta | Griechenland | 60 |
66 | Lofoten | Norwegen | 60 |
67 | Mallorca | Spanien | 60 |
68 | Oslo | Norwegen | 60 |
69 | Pertisau | Österreich | 60 |
70 | Pitztal | Österreich | 60 |
71 | Schladming | Österreich | 60 |
72 | Spreewald | Deutschland | 60 |
73 | Walchsee | Österreich | 60 |
74 | Berlin | Deutschland | 50 |
75 | Madeira | Portugal | 50 |
76 | Arlberg | Österreich | 40 |
77 | Brandenburg | Deutschland | 40 |
78 | Damüls | Österreich | 40 |
79 | Ehrwald | Österreich | 40 |
80 | Fuerteventura | Spanien | 40 |
81 | Großarl | Österreich | 40 |
82 | Kaprun | Österreich | 40 |
83 | Karpacz | Polen | 40 |
84 | Katschberg | Österreich | 40 |
85 | Lanzarote | Spanien | 40 |
86 | Leutasch | Österreich | 40 |
87 | Lillehammer | Norwegen | 40 |
88 | Meran | Italien | 40 |
89 | Niedersachsen | Deutschland | 40 |
90 | Ramsau am Dachstein | Österreich | 40 |
91 | Seefeld | Österreich | 40 |
92 | Serfaus | Österreich | 40 |
93 | Sizilien | Italien | 40 |
94 | Spa | Belgien | 40 |
95 | Steiermark | Österreich | 40 |
96 | Karlsbad | Tschechien | 30 |
97 | Achenkirch | Österreich | 20 |
98 | Algarve | Portugal | 20 |
99 | Arosa | Schweiz | 20 |
100 | Bad Gastein | Österreich | 20 |
Stand: 12.10.2023, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
Auf der Suche nach der passenden Winterausrüstung? Wir vergleichen die besten Produkte auf dem Markt:
- Abfahrtsski
- All Mountain Ski
- beheizbare Handschuhe
- Carving Snowboard
- Freeride Snowboards
- Funktionswäsche
- Kinder Skibrille
- Kinder Skihelme
- Kinderschlitten
- Langlaufhandschuhe
- Lenkschlitten
- Mini Ski
- Nordic Ski
- Packliste Skiurlaub
- Schlitten
- Ski
- Skibob
- Skibrille mit Sehstärke
- Skihandschuhe
- Skihelm mit Visier
- Skimaske
- Skisack
- Skischuhe
- Skischuhtasche
- Skisocken
- Skiunterwäsche Damen
- Skiunterwäsche Herren
- Skiunterwäsche
- Snowboardhandschuhe
- Tellerschlitten
- Thermosocken
- Thermounterwäsche
- Wintermütze
- Winterschuhe
- Winterstiefel
FAQ: Hilfreiche Fragen und Antworten
Wo kann man am besten Wintercampen Europa?
- Lappland
- Harz
- Schwarzwald
- Erzgebirge
- Allgäu
- Bayerischer Wald
- Südtirol
- Ostsee
- Tirol
- Sauerland
- Zillertal