Sommer, Sonne und endlose Sandstrände – Europas Küsten bieten eine Vielfalt an paradiesischen Orten. Im Sommer wird von rund 45,1 Millionen Deutschen ein Badeurlaub favorisiert und verbringen somit besonders viel Zeit an den europäischen Küsten.
Doch wo befinden sich die beliebtesten Strände Europas?
Wir haben über 1.216 Strände in ganz Europa anhand der Anzahl an Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Strände Europas. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Badeurlaubs.
Die 11 beliebtesten Strände Europas:
Stand: 12.06.2024, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Liste der Top 100 beliebtesten Strände Europas
# | Strand | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Timmendorfer Strand | Deutschland | 165.000 |
2 | Cala Millor | Spanien (Mallorca) | 60.500 |
3 | Cala d’Or | Spanien (Mallorca) | 33.100 |
4 | Costa Brava | Spanien | 33.100 |
5 | Costa del Sol | Spanien | 18.100 |
6 | Henne Strand | Dänemark | 18.100 |
7 | Scheveningen Strand | Niederlande | 16.800 |
8 | Cala Agulla | Spanien (Mallorca) | 14.800 |
9 | Cala Mesquida | Spanien (Mallorca) | 14.800 |
10 | Costa Blanca | Spanien | 14.800 |
11 | Costa de la Luz | Spanien | 14.800 |
12 | Nissi Beach | Zypern | 14.800 |
13 | Playa del Ingles | Spanien (Gran Canaria) | 14.800 |
14 | Porto Santo | Portugal (Madeira) | 14.800 |
15 | Cala Llombards | Spanien (Mallorca) | 12.100 |
16 | El Toro | Spanien (Mallorca) | 12.100 |
17 | Lübecker Bucht | Deutschland | 12.100 |
18 | Playa de las Teresitas | Spanien (Teneriffa) | 12.100 |
19 | Puerto del Carmen | Spanien (Lanzarote) | 12.100 |
20 | Zandvoort Strand | Niederlande | 10.600 |
21 | Can Pastilla | Spanien (Mallorca) | 9.900 |
22 | Playa Blanca | Spanien (Lanzarote) | 9.900 |
23 | Ponta da Piedade | Portugal | 9.900 |
24 | Porto Moniz | Portugal (Madeira) | 9.900 |
25 | Porto Vecchio | Frankreich (Korsika) | 9.900 |
26 | Praia da Falesia | Portugal | 9.900 |
27 | Warnemünde Strand | Deutschland | 9.900 |
28 | Balos Beach | Griechenland (Kreta) | 8.100 |
29 | Cala Goloritze | Italien (Sardinien) | 8.100 |
30 | Calo des Moro | Spanien (Mallorca) | 8.100 |
31 | Costa Teguise | Spanien (Lanzarote) | 8.100 |
32 | Falkensteiner Ufer | Deutschland | 8.100 |
33 | Port Grimaud | Frankreich | 8.100 |
34 | Renesse Strand | Niederlande | 7.700 |
35 | Cala Luna | Italien (Sardinien) | 6.600 |
36 | Cala Pi | Spanien (Mallorca) | 6.600 |
37 | El Cotillo | Spanien (Fuerteventura) | 6.600 |
38 | Hohwachter Bucht | Deutschland | 6.600 |
39 | Playa del Duque | Spanien (Teneriffa) | 6.600 |
40 | Ponta do Sol | Portugal (Teneriffa) | 6.600 |
41 | Port d’Andratx | Spanien (Mallorca) | 6.600 |
42 | Scala Dei Turchi | Italien (Sizilien) | 6.600 |
43 | St. Pauls Bay | Griechenland (Rhodos) | 6.600 |
44 | Strand Hooksiel | Deutschland | 6.600 |
45 | Südstrand Borkum | Deutschland | 6.600 |
46 | Weiße Düne Norderney | Deutschland | 6.600 |
47 | Wijk aan Zee | Niederlande | 6.600 |
48 | Cala Bona | Spanien (Mallorca) | 5.400 |
49 | Cala Major | Spanien (Mallorca) | 5.400 |
50 | Cala Santanyi | Spanien (Mallorca) | 5.400 |
51 | Cala Torta | Spanien (Mallorca) | 5.400 |
52 | Cala Varques | Spanien (Mallorca) | 5.400 |
53 | Calanques | Frankreich | 5.400 |
54 | Calvi | Frankreich (Korsika) | 5.400 |
55 | Capo Vaticano | Italien | 5.400 |
56 | Costa Rei | Italien (Sardinien) | 5.400 |
57 | Elafonissi Beach | Griechenland (Kreta) | 5.400 |
58 | Falckensteiner Strand | Deutschland | 5.400 |
59 | Favignana | Italien (Sizilien) | 5.400 |
60 | Mondello | Italien (Sizilien) | 5.400 |
61 | Ostseebad Flensburg | Deutschland | 5.400 |
62 | Paradise Beach Korfu | Griechenland (Korfu) | 5.400 |
63 | Paradise Beach Kos | Griechenland (Kos) | 5.400 |
64 | Paradise Beach Mykonos | Griechenland (Mykonos) | 5.400 |
65 | Playa de Amadores | Spanien (Gran Canaria) | 5.400 |
66 | Playa de Cofete | Spanien (Fuerteventura) | 5.400 |
67 | Playa de la Arena | Spanien (Teneriffa) | 5.400 |
68 | Playa de la Arena | Spanien (Lanzarote) | 5.400 |
69 | Playa de las Canteras | Spanien (Gran Canaria) | 5.400 |
70 | Praia da Marinha | Portugal | 5.400 |
71 | Steilküste Boltenhagen | Deutschland | 5.400 |
72 | Valle Gran Rey | Spanien (La Gomera) | 5.400 |
73 | Anthony Quinn Bay | Griechenland (Rhodos) | 4.400 |
74 | Bengali | Portugal | 4.400 |
75 | Blue Beach | Griechenland (Kos) | 4.400 |
76 | Buhne 16 | Deutschland | 4.400 |
77 | Cala Brandinchi | Italien (Sardinien) | 4.400 |
78 | Cala Fornells | Spanien (Mallorca) | 4.400 |
79 | Cala Mariolu | Italien (Sardinien) | 4.400 |
80 | Cala sa Nau | Spanien (Mallorca) | 4.400 |
81 | Cattolica | Italien | 4.400 |
82 | Myrtos Beach | Griechenland (Kefalonia) | 4.400 |
83 | Platja de Palma | Spanien (Mallorca) | 4.400 |
84 | Playa del Matorral | Spanien (Fuerteventura) | 4.400 |
85 | Porto Strand | Griechenland (Korfu) | 4.400 |
86 | Praia do Camilo | Portugal | 4.400 |
87 | Praia do Guincho | Portugal | 4.400 |
88 | Roda | Griechenland (Korfu) | 4.400 |
89 | S’Illot | Spanien (Mallorca) | 4.400 |
90 | Stavoren | Niederlande | 4.400 |
91 | Ustka | Polen | 4.400 |
92 | Barcelona Beach | Spanien | 4.400 |
93 | Cala Mitjana | Spanien (Mallorca) | 3.600 |
94 | Cala Murada | Spanien (Mallorca) | 3.600 |
95 | Dhermi | Albanien | 3.600 |
96 | Falassarna Beach | Griechenland (Kreta) | 3.600 |
97 | Giardini Naxos | Italien (Sizilien) | 3.600 |
98 | Glyfada Beach | Griechenland (Korfu) | 3.600 |
99 | Kleopatra Beach | Türkei | 3.600 |
100 | Les Sables d’Olonne | Frankreich | 3.600 |
101 | Pampelonne | Frankreich | 3.600 |
Stand: 12.06.2024, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Kommentar schreiben