Zwischen Skigebieten und winterlicher Gemütlichkeit: Urlaub zur kalten Jahreszeit wird immer beliebter. Aber für welche Regionen interessieren sich die deutschen Urlauber am meisten?
Was sind die Trends 2025?
Wir haben über 7.495 der beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub auf ihre Nachfrage hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Unsere Auswertung enthüllt die beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub in Europa. Das dient perfekt als Inspiration für die Planung deines nächsten Ski– oder Winterabenteuers.
Ebenfalls lesenswert: So viele Skiunfälle passieren jährlich.
Die Top 11 beliebtesten Reiseziele für Winterurlaub
Stand: 14.01.2025
Top 5 der beliebtesten Länder von Winterurlaubern in Europa
# | Urlaubsland | Suchanfragen | |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5.800 | |
2 | Finnland | 3.200 | |
3 | Österreich | 3.490 | |
4 | Tschechien | 2.600 | |
5 | Norwegen | 2.000 | |
Stand: 14.01.2025 |
Liste der Top 100 beliebtesten Urlaubsziele von Winterurlaubern
# | Urlaubsregion | Land | Suchanfragen |
---|---|---|---|
1 | Lappland | Finnland | 16.240 |
2 | Harz | Deutschland | 7.380 |
3 | Schwarzwald | Deutschland | 5.460 |
4 | Bayern | Deutschland | 4.980 |
5 | Allgäu | Deutschland | 4.480 |
6 | Erzgebirge | Deutschland | 3.320 |
7 | Südtirol | Italien | 3.300 |
8 | Bayerischer Wald | Deutschland | 3.280 |
9 | Ostsee | Polen | 2.980 |
10 | Tirol | Österreich | 2.540 |
11 | Sauerland | Deutschland | 1.860 |
12 | Thüringen | Deutschland | 1.720 |
13 | Hütten | Österreich | 1.320 |
14 | Zakopane | Polen | 1.280 |
15 | Zillertal | Österreich | 1.180 |
16 | Riesengebirge | Polen | 1.000 |
17 | Kanaren | Spanien | 920 |
18 | Salzburg | Österreich | 920 |
19 | Sachsen | Deutschland | 820 |
20 | Sölden | Österreich | 820 |
21 | Eifel | Deutschland | 740 |
22 | Prag | Tschechien | 680 |
23 | Obersdorf | Österreich | 600 |
24 | Wilder Kaiser | Österreich | 600 |
25 | Salzburger Land | Österreich | 570 |
26 | Ischgl | Österreich | 560 |
27 | Fichtelgebirge | Deutschland | 560 |
28 | Kleinwalsertal | Österreich | 520 |
29 | NRW | Deutschland | 510 |
30 | Teneriffa | Spanien | 500 |
31 | Achensee | Österreich | 480 |
32 | Rhön | Deutschland | 480 |
33 | Sächsische Schweiz | Deutschland | 480 |
34 | Tannheimer Tal | Österreich | 460 |
35 | Hohe Tatra | Slowakei | 460 |
36 | Karpacz | Polen | 460 |
37 | Zell am See | Österreich | 440 |
38 | Kärnten | Österreich | 420 |
39 | Rügen | Deutschland | 420 |
40 | Stubaital | Österreich | 400 |
41 | Feldberg | Deutschland | 400 |
42 | Ellmau | Österreich | 400 |
43 | Usedom | Deutschland | 400 |
44 | Lofoten | Norwegen | 390 |
45 | Bodensee | Deutschland | 380 |
46 | Flachau | Österreich | 380 |
47 | Obertauern | Österreich | 340 |
48 | Fichtelberg | Deutschland | 340 |
49 | Kitzbühel | Österreich | 320 |
50 | Gardasee | Italien | 320 |
51 | Zugspitze | Deutschland | 320 |
52 | Strand | Norwegen | 300 |
53 | Sylt | Deutschland | 300 |
54 | Willingen | Deutschland | 300 |
55 | Baden Württemberg | Deutschland | 290 |
56 | Vorarlberg | Österreich | 280 |
57 | Filzmoos | Österreich | 280 |
58 | Fuerteventura | Spanien | 260 |
59 | Ötztal | Österreich | 260 |
60 | Mallorca | Spanien | 250 |
61 | Sizilien | Italien | 240 |
62 | Mayrhofen | Österreich | 240 |
63 | Spreewald | Deutschland | 240 |
64 | Gran Canaria | Spanien | 230 |
65 | Wien | Österreich | 220 |
66 | Montafon | Österreich | 220 |
67 | Schladming | Österreich | 220 |
68 | Tromso | Norwegen | 220 |
69 | Kreta | Griechenland | 200 |
70 | Damüls | Österreich | 200 |
71 | Innsbruck | Österreich | 200 |
72 | Serfaus | Österreich | 200 |
73 | Madeira | Portugal | 190 |
74 | Niedersachsen | Deutschland | 190 |
75 | Lanzarote | Spanien | 180 |
76 | Hessen | Deutschland | 160 |
77 | Berlin | Deutschland | 160 |
78 | Ramsau am Dachstein | Österreich | 150 |
79 | Spa | Belgien | 150 |
80 | Karlsbad | Tschechien | 110 |
81 | Oslo | Norwegen | 100 |
82 | Arlberg | Österreich | 100 |
83 | Camping | Italien | 100 |
84 | Galtür | Österreich | 100 |
85 | Amsterdam | Niederlande | 90 |
86 | Lillehammer | Norwegen | 90 |
87 | Seefeld | Österreich | 90 |
88 | Stockholm | Schweden | 90 |
89 | Bregenzerwald | Österreich | 80 |
90 | Walchsee | Österreich | 80 |
91 | Kaprun | Österreich | 80 |
92 | Meran | Italien | 80 |
93 | Davos | Schweiz | 80 |
94 | Böhmerwald | Tschechien | 70 |
95 | Kühtai | Österreich | 70 |
96 | Zauchensee | Österreich | 70 |
97 | Zermatt | Schweiz | 70 |
98 | Steiermark | Österreich | 70 |
99 | Pitztal | Österreich | 60 |
100 | Großarl | Österreich | 60 |
Stand: 14.01.2025 |
Auf der Suche nach der passenden Winterausrüstung? Wir vergleichen die besten Produkte auf dem Markt:
- Abfahrtsski
- All Mountain Ski
- beheizbare Handschuhe
- Carving Snowboard
- Freeride Snowboards
- Funktionswäsche
- Kinder Skibrille
- Kinder Skihelme
- Kinderschlitten
- Langlaufhandschuhe
- Lenkschlitten
- Mini Ski
- Nordic Ski
- Packliste Skiurlaub
- Schlitten
- Ski
- Skibob
- Skibrille mit Sehstärke
- Skihandschuhe
- Skihelm mit Visier
- Skimaske
- Skisack
- Skischuhe
- Skischuhtasche
- Skisocken
- Skiunterwäsche Damen
- Skiunterwäsche Herren
- Skiunterwäsche
- Snowboardhandschuhe
- Tellerschlitten
- Thermosocken
- Thermounterwäsche
- Wintermütze
- Winterschuhe
- Winterstiefel
Hilfreiche Fragen und Antworten
Wo kann man am besten Wintercampen Europa?
- Lappland
- Harz
- Schwarzwald
- Bayern
- Allgäu
- Erzgebirge
- Südtirol
- Bayerischer Wald
- Ostsee
- Tirol
- Sauerland